1|1|15/01/2016|2147483647|LIBRERIA ATENAS SRL|1418|0|2147483647|200.00|0.00|200.00|0.00|200.00|26.00|0             |1
1|2|18/01/2016|174386026|FEMENINA SRL.             |3736|0|2147483647|1410.00|0.00|1410.00|0.00|1410.00|183.30|21-49-60-19-10|1
1|3|04/01/2017|2147483647|ROSARIO JIMENEZ VASQUEZ|265|0|2147483647|2366.00|0.00|2366.00|0.00|2366.00|307.58||1
1|4|01/01/2017|1028367023|COTAS LTDA|327713|0|2147483647|329.80|0.00|329.80|0.00|329.80|42.87|91-A8-73-39-5E|1
1|5|01/05/2016|1028207024|ESTACION DE SERVICIO SUR SRL|144718|0|2147483647|100.00|30.00|70.00|0.00|70.00|9.10|94-91-20-50-1A|1
1|6|17/01/2017|2147483647|ALANNIA ROJAS CORONADO |115|0|2147483647|5000.00|0.00|5000.00|0.00|5000.00|650.00|0|1
1|7|31/01/2017|184050025|ZAMBRANA |279|0|2147483647|4500.00|0.00|4500.00|0.00|4500.00|585.00|0|1
1|8|03/01/2017|162526028|FORLIFE RESEARCH S.R.L.|405|0|2147483647|20390.00|0.00|20390.00|0.00|20390.00|2650.70|1C-21-42-5C-EB|1
1|9|17/01/2017|162526028|FORLIFE RESEARCH S.R.L.|751|0|2147483647|39360.00|0.00|39360.00|0.00|39360.00|5116.80|BB-C1-5A-25-4E|1
1|10|27/01/2017|162526028|FORLIFE RESEARCH S.R.L.|949|0|2147483647|36940.00|0.00|36940.00|0.00|36940.00|4802.20|C3-76-FC-1E-13|1
1|11|31/01/2017|162526028|FORLIFE RESEARCH S.R.L.|963|0|2147483647|38727.00|0.00|38727.00|0.00|38727.00|5034.51|5F-98-48-75-6B|1
