3|1|01/01/2016|1|2147483647|V|131439022|TOBOROCHI SUITES SRL.|5000.00|0.00|0.00|0.00|5000.00|0.00|5000.00|650.00|0
3|2|13/01/2016|2|2147483647|V|131439022|TOBOROCHI SUITES SRL.|4030.00|0.00|0.00|0.00|4030.00|0.00|4030.00|523.90|0
3|3|19/01/2016|3|2147483647|V|131439022|TOBOROCHI SUITES SRL.|2450.00|0.00|0.00|0.00|2450.00|0.00|2450.00|318.50|0
3|4|03/01/2017|731|2147483647|V|2147483647|WILFREDO VELASCO ALVAARADO|110.00|0.00|0.00|0.00|110.00|0.00|110.00|14.30|0
3|5|09/02/2017|33|2147483647|V|3393112|OSMAN JUAN AUZA ABUJ|208104.00|0.00|0.00|0.00|208104.00|0.00|208104.00|27053.52|CF-54-2A-68
3|6|10/02/2017|34|2147483647|V|306958021|FOPECA S.A. SUCURSAL|208104.00|0.00|0.00|0.00|208104.00|0.00|208104.00|27053.52|8D-BC-B5-05-72
3|7|10/02/2017|35|2147483647|V|4771649|ANGELICA L. PAZ TORR|191153.00|0.00|0.00|0.00|191153.00|0.00|191153.00|24849.89|9F-A0-B7-AE-67
1|1|05/12/2016|1001529024|ESTACION DE SERVICIO SALIDA LTDA.||0|277405600050357|100.00|30.00|70.00|0.00|70.00|9.10|0C-2D-5B-E5|1|
1|2|06/12/2016|1028629027|FINI LAGER S.A.||0|249401600176674|400.00|0.00|400.00|0.00|400.00|52.00|08-73-7F-0F-51|1|
1|3|06/12/2016|2227493018|ZEBALLOS DE CARDENAS NANCI MIRTHA||0|249101600118057|40.00|0.00|40.00|0.00|40.00|5.20|0|1|
1|4|06/12/2016|4378570019|CARLOS DIEGO LOAYZA HELGUERO||0|274401600146075|7.00|0.00|7.00|0.00|7.00|0.91|0B-75-EE-DC-0C|1|
1|5|08/12/2016|4378570019|CARLOS DIEGO LOAYZA HELGUERO||0|274401600146075|18.80|0.80|18.00|0.00|18.00|2.34|D3-EF-A8-D4-B2|1|
1|6|12/12/2016|168838023|SOPESE S.R.L.||0|297301600007643|22.50|0.00|22.50|0.00|22.50|2.92|0|1|
1|7|14/12/2016|1020409021|SOALPRO S.R.L.||0|112401600018552|148.50|0.00|148.50|0.00|148.50|19.30|F0-43-59-D2-D6|1|
1|8|15/12/2016|4378570019|CARLOS DIEGO LOAYZA HELGUERO||0|274401600146052|16.00|0.00|16.00|0.00|16.00|2.08|14-13-92-38-4E|1|
1|9|15/12/2016|2227493018|ZEBALLOS DE CARDENAS NANCI MIRTHA||0|249101600118057|35.00|0.00|35.00|0.00|35.00|4.55|0|1|
1|10|15/12/2016|2227493018|ZEBALLOS DE CARDENAS NANCI MIRTHA||0|249101600118057|75.00|0.00|75.00|0.00|75.00|9.75|0|1|
1|11|17/12/2016|3819968011|MACARIO WILLY VALLEJOS QUISPE||0|274101600240626|370.00|0.00|370.00|0.00|370.00|48.10|0|1|
1|12|17/12/2016|4378570019|CARLOS DIEGO LOAYZA HELGUERO||0|274401600146075|80.00|0.00|80.00|0.00|80.00|10.40|6F-E2-89-C3-4C|1|
1|13|17/12/2016|2397730012|MIRIAM JANETT ASTURIZAGA PINILLA||0|249101600173156|210.00|0.00|210.00|0.00|210.00|27.30|0|1|
1|14|21/12/2016|1028373024|INDUSTRIAS FERROTODO LTDA.||0|463401600103712|200.11|0.11|200.00|0.00|200.00|26.00|96-54-A5-9E-94|1|
1|15|23/12/2016|1028629027|FINI LAGER S.A.||0|249401600176674|800.00|0.00|800.00|0.00|800.00|104.00|FF-58-20-36|1|
1|16|27/12/2016|9074011|ERNESTO VILLEGAS MONTES||0|277405600049569|60.00|18.00|42.00|0.00|42.00|5.46|67-36-E9-71-A7|1|
1|17|28/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416401600091636|320.00|0.00|320.00|0.00|320.00|41.60|94-5E-EC-CC-60|1|
1|18|29/12/2016|9074011|ERNESTO VILLEGAS MONTES||0|277405600049569|100.00|30.00|70.00|0.00|70.00|9.10|FE-11-E8-A4-EB|1|
1|19|31/12/2016|1020703023|EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.||0|416301600061898|30.00|0.00|30.00|0.00|30.00|3.90|0|1|
1|20|31/12/2016|1020703023|EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.||0|416301600096418|30.00|0.00|30.00|0.00|30.00|3.90|0|1|
1|21|31/12/2016|1020703023|EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.||0|416301600061898|30.00|0.00|30.00|0.00|30.00|3.90|0|1|
1|22|31/12/2016|1020703023|EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.||0|416301600091468|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|23|31/12/2016|1020703023|EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.||0|416301600104926|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|24|31/12/2016|1020703023|EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.||0|416301600091468|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|25|31/12/2016|1020703023|EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.||0|416301600091468|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|26|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600056029|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|27|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600056029|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|28|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600066803|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|29|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600056029|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|30|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600056029|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|31|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600056029|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|32|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600054061|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|33|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600056029|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
1|34|31/12/2016|1007173022|NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A.||0|416301600066803|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|0|1|
