3|1|01/08/2019|1201|358401900108092|V|121719028|PASTORAL SOCIAL CARITAS DIOCESANA COROICO|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|08-17-76-CA-4E
3|2|01/08/2019|1202|358401900108092|V|126885023|COLEGIO PARTICULAR NIÑO JESUS|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F4-4B-45-57-56
3|3|01/08/2019|1203|358401900108092|V|7785681012|Edgar Quiroga Montaño|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|A2-0D-50-60-4B
3|4|01/08/2019|1204|358401900108092|V|6007516014|javier chambi|250.00|0.00|250.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6D-3A-CE-D4
3|5|01/08/2019|1205|358401900108092|V|4930059|Ana Maria Zapana Navia|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|A6-13-23-A2-D3
3|6|01/08/2019|1206|358401900108092|V|6954693017| Mendoza|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|D7-47-2F-6E-46
3|7|01/08/2019|1207|358401900108092|V|170320026|BAPEMO ELECTRIC S.R.L. |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9D-E7-3C-E4-D9
3|8|01/08/2019|1208|358401900108092|V|214365|Fernando Torrico|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|85-51-4D-5B
3|9|02/08/2019|1209|358401900108092|V|6104095012|Gonzalo Rubén Ríos Paredes|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|70-DA-FC-4B-14
3|10|02/08/2019|1210|358401900108092|V|985359010|CAMACHO|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5A-F1-20-33-BA
3|11|02/08/2019|1211|358401900108092|V|7575393|Abigail Daza|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|30-2A-F3-97-5D
3|12|02/08/2019|1212|358401900108092|V|4911812|PEREZ|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|36-10-FF-E0
3|13|02/08/2019|1213|358401900108092|V|1020745020|IBNORCA|428.00|0.00|428.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|65-E0-5C-55-4D
3|14|02/08/2019|1214|358401900108092|V|366159020|Gaedomar Construcciones SRL |88.00|0.00|88.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|25-64-DF-D6-22
3|15|02/08/2019|1215|358401900108092|V|1022131026|GRECO |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|A5-2E-46-24-05
3|16|03/08/2019|1216|358401900108092|V|198670028|SERDAGEN S.R.L.|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|48-8F-7F-5A-F5
3|17|03/08/2019|1217|358401900108092|V|3820803010|Elfy Vivancos |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|E4-F9-2B-5F
3|18|03/08/2019|1218|358401900108092|V|1020205028|Xerobol SA|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|45-56-62-AD-8A
3|19|03/08/2019|1219|358401900108092|V|664192|Gustavo Morejon ignacio|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2A-83-FD-BF-1C
3|20|05/08/2019|1220|358401900108092|V|153250020|GALVAN Y ASOCIADOS S.R.L.|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|44-DB-1B-16
3|21|07/08/2019|1221|358401900108092|V|1724737015|Alejandro Unzueta|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|DD-B9-1D-17
3|22|09/08/2019|1222|358401900108092|V|5472731|IRINEO MAMANI|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2E-D5-B5-7D-86
3|23|09/08/2019|1223|358401900108092|V|185044026|Agro Noles S.A.|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|DE-36-77-15
3|24|09/08/2019|1224|358401900108092|V|3484273|yampasi|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|E3-D5-44-8B-DE
3|25|09/08/2019|1225|358401900108092|V|2846874|Adolfo Humberto Dorado Dorado |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|26-66-F0-9F-74
3|26|09/08/2019|1226|358401900108092|V|4804237|Vargas |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CF-28-F8-95-B8
3|27|09/08/2019|1227|358401900108092|V|4885736016|CHUQUIMIA |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CC-67-47-16-F6
3|28|09/08/2019|1228|358401900108092|V|3366399010|Vela Garcia Enzo Alfredo|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F2-9F-41-B0-B9
3|29|09/08/2019|1229|358401900108092|V|307388028|PEÑALOZA |239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CD-7A-A0-8F-F1
3|30|09/08/2019|1230|358401900108092|V|4778869|BEJARANO|348.00|0.00|348.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7B-8B-CF-53-52
3|31|09/08/2019|1231|358401900108092|V|3171174|uber zambrana |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|B4-76-63-26
3|32|09/08/2019|1232|358401900108092|V|120625026|GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1A-2B-B6-28-8B
3|33|09/08/2019|1233|358401900108092|V|1029047026|agrocentral ltda|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|AA-E2-71-4F
3|34|12/08/2019|1234|358401900108092|V|4881811|JOHANNESSEN|388.00|0.00|388.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4D-7A-7D-E0-11
3|35|12/08/2019|1235|358401900108092|V|4309678|Richard |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|36-EC-2C-BE-2E
3|36|12/08/2019|1236|358401900108092|V|1016553020|ZAP FASHION REPUBLIC S.R.L. |1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|15-93-2C-F2
3|37|13/08/2019|1237|358401900108092|V|5151387017|JOSE ALEXANDER CASTILLO|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5C-33-F6-9A-68
3|38|13/08/2019|1238|358401900108092|V|4843671|BEATRIZ VALDIVIA |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|BE-2E-24-6C-9B
3|39|14/08/2019|1239|358401900108092|V|1576296013|BEATRIZ VALDIVIA |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9F-AE-25-66-06
3|40|14/08/2019|1240|358401900108092|V|4734423011|Johanna Escarlent Rojas Peña|690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|BA-42-F8-C7-96
3|41|14/08/2019|1241|358401900108092|V|8325285019|HAROLD FLORES PACHECO|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|19-48-D6-4F
3|42|14/08/2019|1242|358401900108092|V|9112295|Mamani |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|86-F5-FA-57-22
3|43|14/08/2019|1243|358401900108092|V|141669020|ITC SERVICIOS SRL|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6E-1B-DA-D6-0F
3|44|14/08/2019|1244|358401900108092|V|136877020|Hermanos Cardenas S.R.L.|427.00|0.00|427.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|A4-7B-B4-0A
3|45|14/08/2019|1245|358401900108092|V|7659969|Yennicet Garcia Rodriguez|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6F-02-EB-81-DF
3|46|14/08/2019|1246|358401900108092|V|286648024|Salazar |249.00|0.00|249.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|FB-95-94-6A
3|47|14/08/2019|1247|358401900108092|V|6951940|MAMANI|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14-36-7B-C4-54
3|48|14/08/2019|1248|358401900108092|V|202738027|Master Blends S.R.L.|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|17-F3-D2-6C-45
3|49|14/08/2019|1249|358401900108092|V|10279321|alba colmenares|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|79-8A-38-61-D4
3|50|14/08/2019|1250|358401900108092|V|280198026|Smart Step Associates S.R.L.|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|ED-F3-23-DD
3|51|15/08/2019|1251|358401900108092|V|4135984|GUTIERREZ|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|DD-FA-2D-A5
3|52|15/08/2019|1252|358401900108092|V|1020397027|ATC S.A.|428.00|0.00|428.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|16-16-12-A4-E0
3|53|15/08/2019|1253|358401900108092|V|1005447022|EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4F-4F-EC-8D-3E
3|54|16/08/2019|1254|358401900108092|V|13082480|Margarita Rollano Medina|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|62-07-0B-B1-4D
3|55|16/08/2019|1255|358401900108092|V|1015559025|Widman international SRL |100.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|34-E0-CE-B6
3|56|16/08/2019|1256|358401900108092|V|220604025|RED OX SRL|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|84-2E-BC-74-88
3|57|16/08/2019|1257|358401900108092|V|3137804|Valdivia|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|DD-01-FB-48-96
3|58|19/08/2019|1258|358401900108092|V|381211021|ykarai s.r.l. |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1D-76-E6-FD-E0
3|59|19/08/2019|1259|358401900108092|V|3195902018|Roland Molina |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11-F5-5C-D1-F6
3|60|19/08/2019|1260|358401900108092|V|127825027|COMERCIO Y CONSTRUCCIONES HJVA LTDA|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|07-62-49-F7-DE
3|61|19/08/2019|1261|358401900108092|V|139581026|PFS BOLIVIA SA|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|D3-04-95-2A
3|62|19/08/2019|1262|358401900108092|V|4423885018|LAIME |149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8B-E7-48-BF-B0
3|63|19/08/2019|1263|358401900108092|V|121761023|Quesería Suiza S.R.L.|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6C-E8-81-B1
3|64|19/08/2019|1264|358401900108092|V|4940919018|ROBERT WILY MAMANI VASQUEZ|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|19-25-D8-CB-5D
3|65|19/08/2019|1265|358401900108092|V|308334024|A.C. BUSINESS S.R.L. |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|FC-19-47-68-E6
3|66|19/08/2019|1266|358401900108092|V|3515301017|bellott|418.00|0.00|418.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|A0-0D-4A-E8-59
3|67|19/08/2019|1267|358401900108092|V|1597911|JOSE SOLIZ|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|03-8C-29-A9-C9
3|68|19/08/2019|1268|358401900108092|V|6213913018|dimar jose ochoa perez |690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|89-EB-B5-26
3|69|20/08/2019|1269|358401900108092|V|135891024|UNEC S.A.|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|DF-77-DF-59
3|70|20/08/2019|1270|358401900108092|V|7832712|MARIA ANGELICA CALLE|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14-7C-DA-4D
3|71|21/08/2019|1271|358401900108092|V|5872453|Cecilia Silvera|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4D-6A-0B-F6-BD
3|72|21/08/2019|1272|358401900108092|V|7680643|Julio cesar orellana|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|EA-31-15-2B
3|73|21/08/2019|1273|358401900108092|V|382987022|IPPLUS S.R.L.|350.00|0.00|350.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|74-62-E3-C6-83
3|74|21/08/2019|1274|358401900108092|V|316808020|MAKIBER SA SUCURSAL BOLIVIA|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|12-06-F9-FC-C2
3|75|21/08/2019|1275|358401900108092|V|5114060010|CARLOS CALIXTO GUTIERREZ ALANOCA|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6B-C3-50-63-85
3|76|21/08/2019|1276|358401900108092|V|1724737015|Alejandro Unzueta|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|65-6C-A1-16
3|77|22/08/2019|1277|358401900108092|V|269564026|CONSTRUCTORA ORTIZ FALCH S.R.L.|418.00|0.00|418.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|AC-5F-45-69-2E
3|78|22/08/2019|1278|358401900108092|V|1010663027|PRODII|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|E1-20-81-1A-08
3|79|22/08/2019|1279|358401900108092|V|4826345015|WILLIAM CHAO RIVERO|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|B1-44-BE-B3
3|80|23/08/2019|1280|358401900108092|V|298620025|Prohygiene SRL |1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|C1-02-B0-B0-E6
3|81|23/08/2019|1281|358401900108092|V|353563027|PR Marriott Drilling Ltd (Sucursal Bolivia)|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11-F6-12-91-C4
3|82|23/08/2019|1282|358401900108092|V|1145080|Yosmar Oporto Pasquier|100.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4F-88-E2-A8
3|83|26/08/2019|1283|358401900108092|V|3137926019|CABA |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|05-45-16-BE-31
3|84|26/08/2019|1284|358401900108092|V|6370168|CARLOS EDUARDO MEDINA MENECES|690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|13-A5-C6-9F-A2
3|85|26/08/2019|1285|358401900108092|V|3938986010|FERNANDEZ |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|B0-B5-E9-9D-BA
3|86|27/08/2019|1286|358401900108092|V|2310896015|GERARDO GUERRA |1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|42-B7-D5-9D-99
3|87|27/08/2019|1287|358401900108092|V|3383684|Vargas|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|E4-4D-AE-BB-59
3|88|27/08/2019|1288|358401900108092|V|181196020|SIBELIS S.R.L.|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50-76-63-FC
3|89|29/08/2019|1289|358401900108092|V|977420012|Julio Enrique Levy|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|22-6E-3C-A2
3|90|29/08/2019|1290|358401900108092|V|1022519022|MARCOS MANFRED BELLER MONTERO|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|17-F7-8C-43
3|91|30/08/2019|1291|358401900108092|V|1027041022|piramide srl |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10-5D-69-27-F8
3|92|30/08/2019|1292|358401900108092|V|4823001017|CAREAGA|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5E-98-60-7B
3|93|30/08/2019|1293|358401900108092|V|140455022|FUNDACION CRE|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9B-58-5A-23-43
3|94|30/08/2019|1294|358401900108092|V|8245859017|Maricenia Soliz Ribera|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|FD-6B-3A-12-EA
