| Project: | es_AR-2.3.10 |
| Language: | Spanish (Argentina) |
| Source text — English | Translation — Spanish (Argentina) |
|---|---|
| Main Menu | Menu Principal |
| Logout | Salir |
| Restricted access | Acceso Restringido |
| Login as user: demouser and password: password | Ingresar como Usuario: demouser y Contraseña: password |
| Please login here | Por favor Ingrese aquí |
| Authorization timeout | Tiempo de autorización vencido |
| Login | Entrar---> |
| Version | Versión |
| User name | Nombre de Usuario |
| Password: | Contraseña: |
| Company | Empresa |
| Login --> | Ingreso---> |
| Theme: | Tema: |
| Thank you for using | Gracias por utilizar |
| Click here to Login Again. | Click aquí para Ingresar Nuevamente. |
| Attach Documents | Adjuntar Documentos |
| Attachment has been inserted. | Se inserto el documento adjunto |
| Attachment has been updated. | Se actualizó el documento adjunto |
| Attachment has been deleted. | Se eliminó el documento adjunto |
| Type: | Tipo: |
| # | # |
| Description | Descripción |
| Filename | Nombre de Archivo |
| Size | Tamaño |
| Filetype | Tipo de Archivo |
| Date Uploaded | Fecha de carga de archivo |
| Edit | Editar |
| View | Ver |
| Download | Descargar |
| Delete | Eliminar |
| Transaction # | Nº de Operación: |
| Attached File | Archivo Adjunto |
| Select backup file first. | Primeramente, seleccionar fichero de respaldo |
| Backup and Restore Database | Respaldo y Recuperación de la Base de Datos |
| Backup paths have not been set correctly. | La ruta de la Copia de Respaldo no ha sido establecida correctamente. |
| Please contact System Administrator. | Por favor contacte al Administrador de Sistema. |
| cannot find backup directory | no se encuentra el directorio de la Copia de Respaldo |
| Backup successfully generated. | La Copia de Respaldo se Generó correctamente. |
| Database backup failed. | Falló la copia de respaldo de la base de datos |
| No | No |
| Restore backup completed. | Recuperación de la copia de Respaldo terminada. |
| File successfully deleted. | El archivo se eliminó correctamente |
| Can't delete backup file. | No se puede borrar el archivo de respaldo |
| You can only upload *.sql backup files | Solo se pueden cargar archivos *.sql |
| File was not uploaded into the system. | El archivo no pudo cargarse en el sistema. |
| Create backup | Crear Copia de Respaldo |
| Comments: | Comentarios: |
| Compression: | Compresión |
| Create Backup | Crear Copia de Respaldo |
| Backup scripts maintenance | Instrucciones Para la Copia de Respaldo |
| View Backup | Ver respaldo |
| Download Backup | Descargar Copia de Respaldo |
| Restore Backup | Restaurar Copia de Respaldo |
|
You are about to restore database from backup file.
Do you want to continue? |
Está por restaurar la base de datos de archivo de respaldo<br>Quiere continuar? |
| Delete Backup | Borrar respaldo |
|
You are about to remove selected backup file.
Do you want to continue ? |
Eliminará archivo de respaldo seleccionado.
Quiere continuar? |
| Upload file | Cargar Archivo |
| Change password | Cambiar Contraseña |
| The password entered must be at least 4 characters long. | La contraseña ingresada debe tener una longitud de al menos 4 caracteres. |
| The password cannot contain the user login. | La contraseña no puede contener al identificador de usuario. |
| The passwords entered are not the same. | Las contraseñas ingresadasno coinciden |
| Password cannot be changed in demo mode. | La contrseña no puede ser cambiada en modo DEMO |
| Your password has been updated. | Su contraseña ha sido actualizada |
| User login: | Identificador de usuario: |
| Repeat password: | Repetir Contraseña: |
| Enter your new password in the fields. | Ingrese su nueva contraseña en los casilleros. |
| Company Setup | Configuración de la Empresa |
| Login timeout must be positive number not less than 10. | Caducidad de tiempo de entrada debe ser un número positivo no menor a 10 |
| The company name must be entered. | Debe ingresar el nombre de la Empresa |
| Only jpg and png files are supported - a file extension of .jpg or .png is expected | Sólo se aceptan archivos jpg - se espera un archivo con extensión .jpg |
| The file size is over the maximum allowed. The maximum size allowed in KB is | El tamño de archivo es mayor al máximo permitido. El tamaño máximo permitido en KB is |
| Only graphics files can be uploaded | Sñolo archivos gráficos pueden ser subidos |
| The existing image could not be removed | La imagen existente no podía ser removida. |
| Error uploading logo file | Error al cargar el archivo del logo |
| Company setup has been updated. | La configuración de la Empresa ha sido actualizada. |
| Name (to appear on reports): | Nombre (que aparece en los Informes): |
| Address: | Dirección: |
| Domicile: | Domicilo: |
| Phone Number: | Número de Teléfono: |
| Fax Number: | Número de Fax: |
| Email Address: | Dirección de e-mail: |
| Official Company Number: | Número Oficial de la Empresa |
| GSTNo: | Nº NIT: |
| Home Currency: | Moneda Local: |
| Fiscal Year: | Año fiscal: |
| Tax Periods: | Períodos de impuesto: |
| Months. | Meses. |
| Tax Last Period: | Período de duración del impuesto: |
| Months back. | Meses atrás. |
| Company Logo: | Logotipo de la Empresa: |
| New Company Logo (.jpg) | Nuevo Logotipo de la Empresa: |
| Delete Company Logo: | Eliminar Logotipo de la Empresa: |
| Use Dimensions: | Usar dimensiones: |
| Base for auto price calculations: | Base para el calculo automático de precios |
| No base price list | Sin Lista de Precios base: |
| Add Price from Std Cost: | Agregar precio de costo estándar |
| Round to nearest: | Redondear a: |
| Search Item List | Buscar en lista de Artículos |
| Search Customer List | Buscar en Lista de clientes |
| Search Supplier List | Buscar en Lista de Proveedores: |
| Automatic Revaluation Currency Accounts | Cuenta de divisas de revaloración automática |
| Time Zone on Reports | Zona de tiempo en informes |
| Login Timeout: | Caducidad de Login: |
| seconds | segundos |
| Version Id | Versión Id |
| Update | Actualizar |
| Create/Update Company | Crear/Actualizar Empresa |
| Database settings are not specified. | La configuración de la base de datos no ha sido definida. |
| This database settings are already used by another company. | Esta configuración de base de datos ya está siendo utilizada por otra Empresa |
| You cannot have table set without prefix together with prefixed sets in the same database. | No se puede tener mezcladas tablas con y sin prefijo en la misma base de datos. |
| Error creating Database: | Error al crear la base de datos: |
| , Please create it manually | , Por favor créelo manualmente |
| Cannot create new company due to bugs in sql file. | No se puede crear una compañía nueva por errores en el fichero sql |
| Cannot open the configuration file - | No se pudo abrir el archivo de configuración - |
| Cannot write to the configuration file - | No se puede escribir en el archivo de configuración - |
| The configuration file | El archivo de configuración |
| is not writable. Change its permissions so it is, then re-run the operation. | No se puede escribir. Cambie sus permisos para permitirlo,y entonces re-ejecute la operación. |
| New company has been created. | Se ha creado una nueva compañía |
| Company has been updated. | La configuración de la Empresa ha sido actualizada. |
| Broken company subdirectories system. You have to remove this company manually. | Subdirectorios de la compa´nía con errores. Debe eliminar esta compañía de forma manual |
| Cannot rename subdirectory to temporary name. | No se puede cambiar de nombre al subdirectorio de la Empresa |
| Cannot rename company subdirectory | No se puede cambiar de nombre al subdirectorio de la Empresa |
| Error removing Database: | Error removiendo la base de datos: |
| , please remove it manually | , por favor elimínelo manualmente |
| Cannot remove temporary renamed company data directory | No se puede eliminar el directorio de datos de la empresa |
| Selected company has been deleted | La empresa seleccionada ha sido eliminada |
| Are you sure you want to delete company no. | Está seguro que quiere borrar la Empresa Nº. |
| Database Host | Host de la base de datos |
| Database User | Usuario de base de datos |
| Database Name | Nombre de la base de datos |
| Table Pref | Prefijo de tabla |
| Default | Por defecto |
| Yes | Sí |
| The marked company is the current company which cannot be deleted. | La Empresa seleccionada es la Empresa actual, y no puede ser eliminada. |
| Host | Host |
| Database Password | Contraseña de la base de datos |
| None | Ninguno |
| Database Script | Script de la base de datos |
| New script Admin Password | Nueva contraseña de administrador del script |
| Save | Guardar |
| Create a new company | Crear una nueva Empresa |
| Contact Categories | Categorías de contactos |
| Category description cannot be empty. | La descripción de la categoría de artículos no puede ser vacía. |
| Selected contact category has been updated | Se actualizó la categoría de contacto seleccionada |
| New contact category has been added | Se agregó una nueva categoría de contacto |
| Cannot delete this category because there are contacts related to it. | No se puede eliminar este artículo porque existen contactos que referencian al mismo. |
| Category has been deleted | La categoría ha sido eliminada. |
| Type id | Tipo id |
| Action id | Imputación id |
| Short Name | Nombre corto |
| Contact Category Type: | Nombre de la Categoría: |
| Contact Category Subtype: | Subtipo de categoría de contacto: |
| Category Short Name: | Nombre corto de la Categoría: |
| Category Description: | Descripción de la categoría: |
| Display Setup | Configuración de Presentación en Pantalla |
| Query size must be integer and greater than zero. | La cantidad de la cunsulta debe un número entero y mayor que cero. |
| Display settings have been updated. Keep in mind that changed settings are restored on every login in demo mode. | La configuración de la pantalla ha sido actualizada. |
| Display settings have been updated. | Los valores de la presentación en pantalla han sido actualizados. |
| Decimal Places | Lugares Decimales |
| Prices/Amounts: | Precios/Sumas: |
| Quantities: | Cantidades: |
| Exchange Rates: | Tasas de Cambio: |
| Percentages: | Porcentajes: |
| Dateformat and Separators | Formato de fecha y separadores |
| Dateformat: | Formato de fecha: |
| Date Separator: | Separador de fecha: |
| Thousand Separator: | Separador de miles: |
| Decimal Separator: | Separador decimal: |
| Language | Lenguaje |
| Language: | Lenguaje: |
| Miscellaneous | Misceláneas |
| Show hints for new users: | Mostrar ayudas para nuevos usuarios: |
| Show GL Information: | Mostrar Información Contable: |
| Show Item Codes: | Mostrar los Códigos de Artículos: |
| Page Size: | Tamaño de página: |
| Start-up Tab | Tecla de Comienzo |
| Printing profile | Perfil de Impresión |
| Browser printing support | Soporte de impresion del navegador |
| Use popup window to display reports: | Utilizar ventanas emergentes para mostrar informes |
| Set this option to on if your browser directly supports pdf files | Habilite esta opción si su navegador permite archivos PDF directamente |
| Use icons instead of text links: | Usar íconos en vez de vínculos de texto |
| Set this option to on for using icons instead of text links | Habilite esta opcion para usar íconos en lugar de vínculos de texto |
| Query page size: | Tamaño de página de Consulta: |
| Remember last document date: | Acordar fecha de último documento |
| If set document date is remembered on subsequent documents, otherwise default is current date | Si se recuerda la fecha del documento para los documentos siguientes. Caso contrario se usará la fecha actual. |
| Fiscal Years | Años fiscales |
| Invalid BEGIN date in fiscal year. | Fecha de INICIO inválida en año fiscal. |
| Invalid END date in fiscal year. | Fecha de TÉRMINO inválida en año fiscal. |
| Invalid BEGIN or END date in fiscal year. | Fechas de INICIO y FINAL inválidas en año fiscal. |
| BEGIN date bigger than END date. | Fecha de INICIO posterior a fecha de TÉRMINO. |
| Cannot CLOSE this year because there are open fiscal years before | No se puede CERRAR este año porque existen años fiscales anteriores abiertos. |
| Selected fiscal year has been updated | El período fiscal ha sido actualizado. |
| New fiscal year has been added | Se agregó un nuevo período fiscal. |
| Cannot delete this fiscal year because thera are fiscal years before. | No se puede eliminar este año fiscal porque existen años anteriores |
| Cannot delete this fiscal year because the fiscal year is not closed. | No se puede eliminar este año fiscal porque el ejercicio no ha sido cerrado |
| Selected fiscal year has been deleted | El período fiscal seleccionado fue eliminado. |
|
Warning: Deleting a fiscal year all transactions
are removed and converted into relevant balances. This process is irreversible! |
Advertencia: Si elimina el año fiscal todas las transacciones serán eliminadas y convertidas en los balances relevantes. Este proceso es irreversible. |
| Fiscal Year Begin | Inicio de año fiscal |
| Fiscal Year End | Término de año fiscal |
| Closed | Cerrado |
| Are you sure you want to delete fiscal year %s - %s? All transactions are deleted and converted into relevant balances. Do you want to continue ? | Está seguro que quiere eliminar el año fiscal %s-%s? Todas las transacciones serán eliminadas y convertidas en los balances pertinentes. Quiere continuar? |
| The marked fiscal year is the current fiscal year which cannot be deleted. | El período fiscal seleccionado es el actual, el cual no puede ser eliminado. |
| Fiscal Year Begin: | Inicio de año fiscal: |
| Fiscal Year End: | Término de año fiscal: |
| Is Closed: | Está cerrado: |
| Forms Setup | Configuración de Formularios |
| Forms settings have been updated. | Los valores de la configuración de formularios han sido actualizados. |
| Form | Formulario |
| Next Reference | Próxima referencia |
| System and General GL Setup | Configuración de Sistema y de Contabilidad General |
| The delivery over-receive allowance must be between 0 and 100. | La asignación para sobre-recepción de la entrega debe estar entre 0 y 100. |
| The invoice over-charge allowance must be between 0 and 100. | La asignación para sobre-cargo de facturas debe estar entre 0 y 100. |
| The past due days interval allowance must be between 0 and 100. | El lapso de dias posteriores al vencimiento debe ser entre 0 y 100. |
| Before GRN Clearing Account can be changed all GRNs have to be invoiced | Antesde que se pueda cambiar la cuenta GRN (Notas de Recibo de Artíulos-NRA), todas las NRA deben haber sido facturadas. |
| The general GL setup has been updated. | La configuración de contabilidad general ha sido actualizada. |
| General GL | Libro Mayor |
| Past Due Days Interval: | Lapso días posteriores al Vencimiento: |
| days | días |
| Retained Earnings: | Cuenta Puente de Utilidades Retenidas |
| Profit/Loss Year: | Ganancia/Pérdidas Año: |
| Exchange Variances Account: | Cuenta de Variaciones cambiarias: |
| Bank Charges Account: | Nombre de Cuenta para cargos bancarios: |
| Customers and Sales | Clientes y Ventas |
| Default Credit Limit: | Límite de Crédito Predeterminado: |
| Accumulate batch shipping: | Agrupar Envío de lotes |
| Legal Text on Invoice: | Texto legal en la Factura |
| Shipping Charged Account: | Cuenta por Cargos de Embarque: |
| Customers and Sales Defaults | Valores Predeterminados para Clientes y Ventas |
| Receivable Account: | Cuentas por Cobrar: |
| Sales Account: | Cuenta de Ventas: |
| Sales Discount Account: | Cuenta de Descuento en Ventas: |
| Prompt Payment Discount Account: | Cuenta de Descuento por Pronto Pago: |
| Delivery Required By: | Entrega requerida para Fecha |
| Dimension Defaults | Valores de dimensión por defecto |
| Dimension Required By After: | Dimensión requerida para después de: |
| Suppliers and Purchasing | Proveedores y Compras |
| Delivery Over-Receive Allowance: | Asignación para Sobre-Recepción de la Entrega |
| Invoice Over-Charge Allowance: | Asignación para Sobre-Cargo de las Facturas: |
| Suppliers and Purchasing Defaults | Valores Predeterminados de Proveedores y Compras |
| Payable Account: | Cuentas Por pagar: |
| Purchase Discount Account: | Cuenta de Descuento en Compras: |
| GRN Clearing Account: | Cuenta Puente de Bienes Recibidos |
| No postings on GRN | No hay asientos en la cuenta de Notas de Recibo de Artículos |
| Inventory | Inventario |
| Allow Negative Inventory: | Permitir Inventario Negativo: |
| Warning: This may cause a delay in GL postings | Atención: Esto puede causar atrasos en el registro de asientos de la contabilidad |
| Items Defaults | Predeterminado de articulos |
| Inventory Account: | Cuenta de Inventario: |
| C.O.G.S. Account: | Cuenta de Costo: |
| Inventory Adjustments Account: | Cuenta de Ajustes de Inventario: |
| Item Assembly Costs Account: | Cuenta de costos de ensamblaje del artículo: |
| Manufacturing Defaults | Valores Predeterminados de Producción |
| Work Order Required By After: | Orden de Trabajo Requerida Para Después de: |
| Install Charts of Accounts | Instalar Plan de Cuentas |
| Selected chart has been successfully deleted | Plan de cuentas seleccionado ha sido eliminado |
| Chart | Plan |
| Installed | Instalado |
| Available | Disponible |
| Encoding | Codificación |
| Unknown | Desconocido |
| Install | Instalar |
| Upload and install latest extension package | Cargar e instalar Cargar e instalar el último paquete de extensión |
|
You are about to remove package \'%s\'.
Do you want to continue ? |
Se eliminará %s paquete<br>Quiere continuar? |
| Install/Update Languages | Instalar/Actualizar idiomas |
| Name | Nombre |
| Right To Left | Derecha a izquierda |
| Supported | Soportado |
| Display also languages not supported by server locales | Mostrar también idiomas no soporetados por los servidores locales |
| Edit non standard language configuration | Editar configuración de idioma no-estándar |
| Upload and install latest language package | Cargar e instalar el último paquete de idioma |
|
You are about to remove language \'%s\'.
Do you want to continue ? |
Se eliminará %s idioma<br>Quiere continuar? |
| The marked language is the current language which cannot be deleted. | El idioma seleccionado es el actual, el cual no puede ser eliminado. |
| Update default | Actualización por defecto |
| Add new language manually | Agregar nuevo lenguaje de manera manual |
| Language name, code nor encoding cannot be empty | El nombre de idioma, código o conjunto de caracteres no puede estar vacio |
| Standard package for this language is already installed. If you want to install this language manually, uninstall standard language package first. | El paquete estándar para este idioma es instalado. Si quiere instalarlo de manera manual, desinstalar el paquete estándar primero |
| Language Code | Codigo de Idioma |
| Language Name | Nombre del Idioma |
| Default Language | Lenguaje Predeterminado: |
| Language File | Archivo de Idioma |
| Select your language files from your local harddisk. | Seleccione los archivo de idioma desde su disco local. |
| Install/Activate extensions | Instalar/Activar extensiones |
| Selected extension has been successfully deleted | Se eliminó la extensión seleccionada |
| Extension | Extensión |
| Modules provided | Módulo disponibles |
| Options provided | Opciones disponibles |
| Install third-party extension. | Instalar/Activar extensiones |
| Active | Activo |
| Status change for some extensions failed. | El cambio del estado de algunas extensiones ha fallado |
| Current active extensions set has been saved. | Las extensiones activas han sido guardadas. |
| Extensions: | Extensiones |
| Install Themes | Instalar Temas |
| Selected theme has been successfully deleted | Se eliminó el tema seleccionado |
| Theme | Tema: |
| Software Upgrade | Actualizar Software |
| Database upgrade for company '%s' (%s:%s*) started... | La actualización de la base de datos '%s' (%s:%s*) ha comenzado. |
| Database upgrade finished. | Actualización de la base de datos terminada |
| Upgrade cannot be done because database has been already partially upgraded. Please downgrade database to clean previous version or try forced upgrade. | No se puede hacer la actualización de la Base de Datos, ya que ella ha sido actualilzada parcialmente. Favor limpiar la base de datos de versiones anteriores o intente de forzar la actualización. |
| Cannot connect to database for company | No se puede conectar con la base de datos para la Empresa |
| Database upgrade to version %s failed for company '%s'. | La actualización de la base de datos a la versión %s falló para la empresa '%s'. |
| You should restore company database from latest backup file | Debería recuperar la base de datos de la empresa desde el último archivo de respaldo |
| All companies data has been successfully updated | La informacion de todas las empresas se actualizó correctamente |
| Sql file | Archivo SQL |
| Force upgrade | Forzar Actualización |
| Partially installed (%s) | Instalado parcialmente (%s) |
|
Database upgrades marked as partially installed cannot be installed automatically.
You have to clean database manually to enable them, or try to perform forced upgrade. |
Las actualizaciones marcadas como particlamente instaladas no pueden ser instalados automáticamente.
Ud. tiene que limipar la base de datos de manera manual o intentar una actualización forzada. |
| Upgrade system | Actualizar Sistema |
| Save database and perform upgrade | Guardar base de datos y realizar actualización |
| Payment Terms | Términos de Pago |
| The number of days or the day in the following month must be numeric. | El número de días o el día en el próximo mes deben ser numéricos. |
| The Terms description must be entered. | La descripción de los términos debe ser ingresada. |
| Selected payment terms have been updated | Se actualizaron las condiciones de pago seleccionadas |
| New payment terms have been added | Se agregaron nuevas condiciones de pago |
| Cannot delete this payment term, because customer accounts have been created referring to this term. | No se puede eliminar el término de pago, porque se han creado cuentas de clientes que referencian este término. |
| Cannot delete this payment term, because supplier accounts have been created referring to this term | No se puede eliminar el término de pago, porque se han creado cuentas de proveedores que referencian este término. |
| Selected payment terms have been deleted | Las condiciones de pago seleccionadas han sido eliminadas |
| Type | Tipo |
| Due After/Days | Vence Después de (en Días) |
| N/A | N/D |
| Terms Description: | Descripción del Término: |
| Payment type: | Tipo de Pago: |
| Days (Or Day In Following Month): | Días (O Día en el Mes Siguiente): |
| Printer Locations | Ubicación de impresoras |
| Printer name cannot be empty. | El nombre de la impresora no puede estar vacío. |
| You have selected printing to server at user IP. | Se ha elegido imprimir al servidor en la IP de Usuario |
| Timeout cannot be less than zero nor longer than 60 (sec). | El tiempo de espera no puede se menor que cero ni mayor a 60 (seg.) |
| New printer definition has been created | Se creó una nueva definición de impresora |
| Selected printer definition has been updated | Se actualizó la definición de impresora seleccionada |
| Cannot delete this printer definition, because print profile have been created using it. | No se puede eliminar la definición de impresora porque hay un perfil de impresión que la utiliza. |
| Selected printer definition has been deleted | Se eliminó la definición de impresora |
| Printer Queue | Cola de Impresión |
| Printer Name | Nombre de la Impresora |
| Printer Description | Descripción de la Impresora |
| Host name or IP | Nombre del Host o IP |
| Port | Puerto |
| Timeout | Tiempo de espera |
| Printing Profiles | Perfiles de impresión |
| Default printing destination | Destino de Impresión Predeterminado |
| Printing profile name cannot be empty. | El nombre del perfil de impresion no puede estar vacío. |
| New printing profile has been created | Se creó un nuevo perfil de impresión |
| Printing profile has been updated | Se actualizó el perfil de impresión |
| Selected printing profile has been deleted | El Perfil de impresión seleccionado ha sido eliminado. |
| Select printing profile | Elegir perfil de impresión |
| New printing profile | Nuevpo perfil de impresión |
| Printing Profile Name | Nombre del perfil de impresión |
| Report Id | ID del Informe |
| Printer | Impresora |
| Browser support | Soporte del Navegador |
| no title was found in this report definition file. | No se encontró un titulo para este archivo de definicion de informes |
| Add New Profile | Agregar Nuevo Perfil |
| Update Profile | Actualizar Perfil |
| Update printer profile | Actualizar perfil de impresión |
| Delete Profile | Eliminar Perfil |
| Delete printer profile (only if not used by any user) | Borrar perfil de impresion (si no está siendo utilizado por algún usuario) |
| Access setup | Configuración del acceso |
| Role description cannot be empty. | La descripción del rol no puede estar vacía. |
| Role name cannot be empty. | El nombre del rol no puede estar vacío. |
| Access level edition in Company setup section have to be enabled for your account. | Las configuraciones de seguridad no han sido activadas para su cuenta de usuario. |
| New security role has been added. | Se agregó un nuevo rol de seguridad |
| Security role has been updated. | Se actualizó el rol de seguridad |
| This role is currently assigned to some users and cannot be deleted | El Rol seleccionado ha sido asignado a algunos usuarios y no puede ser eliminado. |
| Security role has been sucessfully deleted. | Se eliminó el rol de seguridad seleccionado |
| Role: | Rol: |
| Show inactive: | Mostrar inactivos: |
| Role name: | Nombre del Rol |
| Role description: | Descripción del Rol |
| Current status: | Estado de Corriente: |
| On/off set of features | Activar/desactivar las características |
| Update view | Actualizar vista |
| Insert New Role | Agregar Nuevo Rol |
| Save Role | Guardar Rol |
| Clone This Role | Clonar este Rol |
| Delete This Role | Eliminar Este Rol |
| Cancel | Cancelar |
| Cancel Edition | Cancelar Edición |
| Shipping Company | Empresa de Transporte |
| The shipping company name cannot be empty. | El nombre de la Empresa de Transporte no puede estar vacío. |
| New shipping company has been added | Se agregó una nueva empresa de transporte |
| Selected shipping company has been updated | La empresa de transporte seleccionada ha sido actualizada |
| Cannot delete this shipping company because sales orders have been created using this shipper. | No se puede eliminar la Empresa de Transporte porque se han creado pedidos que la usan. |
| Cannot delete this shipping company because invoices have been created using this shipping company. | No se puede eliminar la Empresa de Transporte porque se han creado facturas que la usan. |
| Selected shipping company has been deleted | La empresa de transporte seleccionada ha sido eliminada |
| Contact Person | Persona a Contactar |
| Phone Number | Número de Teléfono |
| Secondary Phone | Teléfono segundario |
| Address | Dirección |
| Name: | Nombre: |
| Contact Person: | Persona a Contactar: |
| Secondary Phone Number: | Número de teléfono de contacto segundario: |
| System Diagnostics | Diagnóstico del Sistema |
| Unspecified tag type | Tipo de etiqueta no especificado |
| Account Tags | Etiquetas de Cuenta |
| Dimension Tags | Etiquetas de dimensión |
| The tag name cannot be empty. | La etiqueta no puede ser vacía. |
| Selected tag settings have been updated | Etiqueta selecicionada has sido actualizada |
| New tag has been added | Se agregó una nueva Etiqueta |
| Cannot delete this tag because records have been created referring to it. | No se puede eliminar esta Etiqueta porque hay asientos referenciando la misma. |
| Selected tag has been deleted | Se eliminó la Etiqueta seleccionada |
| Tag Name | Nombre de la Etiqueta |
| Tag Description | Descripción de la Etiqueta |
| Tag Name: | Nombre de la Etiqueta |
| Tag Description: | Descripción de la Etiqueta: |
| Users | Usuarios: |
| The user login entered must be at least 4 characters long. | El nombre de usuario ingresado debe tener una longitud de al menos 4 caracteres. |
| The selected user has been updated. | El usuario seleccionado ha sido actualizado. |
| A new user has been added. | Un nuevo usuario ha sido agregado. |
| User has been deleted. | El usuario ha sido eliminado. |
| User login | Identificador de Usuario |
| Full Name | Nombre Completo |
| Phone | Teléfono |
| Correo Electrónico | |
| Last Visit | Última Visita |
| Access Level | Nivel de Acceso |
| User Login: | Identificador de Usuario: |
| Enter a new password to change, leave empty to keep current. | Ingrese una nueva contraseña si desea cambiarla, déjela en blanco para mantener la actual. |
| Telephone No.: | No. de Teléfono: |
| Access Level: | Nivel de Acceso: |
| User's POS | Punto de Venta del Usuario |
| Use popup window for reports: | Usar ventanas emergentes para los informes |
| View or Print Transactions | Ver o Imprimir Operaciones |
| Imprimir | |
| Only documents can be printed. | Solo pueden imprimirse documentos |
| from #: | De #: |
| to #: | A #: |
| Search | Buscar |
| The starting transaction number is expected to be numeric and greater than zero. | El número inicial de operación debe ser numérico y mayor que cero. |
| The ending transaction number is expected to be numeric and greater than zero. | El número final de operación debe ser numérico y mayor que cero. |
| Reference | Referencia |
| Date | Fecha |
| GL | Libro Mayor |
| Void a Transaction | Anular una Operación |
| Select | Elegir |
| Transaction #: | # Operación: |
| Voiding Date: | Fecha de Anulación: |
| Memo: | Nota Recordatoria: |
| Void Transaction | Anular Operación |
| The entered transaction does not exist or cannot be voided. | La Operación ingresada no existe o no puede ser anulada. |
| Are you sure you want to void this transaction ? This action cannot be undone. | ¿Esta seguro de que desea anular esta Operación? Esta acción no puede deshacerse. |
| Proceed | Proceder |
| The selected transaction was closed for edition and cannot be voided. | La Operación ingresada ha sido clausurada para edición y no puede ser anulada. |
| The entered date is invalid. | La fecha ingresada no es válida. |
| The entered date is not in fiscal year. | La fecha ingresada no está en el año fiscal. |
| The transaction number is expected to be numeric and greater than zero. | El número de Operación debe ser numérico y mayor que cero. |
| The selected transaction has already been voided. | La Operación seleccionada ha sido anulada anteriormente. |
| Selected transaction has been voided. | La operación seleccionada ha sido anulada. |
| The Retained Earnings Account or the Profit and Loss Year Account has not been set in System and General GL Setup | No se ha definido la cuenta de Ganancias Acumuladas o Ganancia/Pérdidas del año. |
| The Retained Earnings Account should be a Balance Account or the Profit and Loss Year Account should be an Expense Account (preferred the last one in the Expense Class) | La cuenta de Ganancias Acumuladas debe ser una cuenta de Balance o la cuenta de Ganancia/Pérdidas del año debe ser una cuenta de gasto (preferentemente la última dentro de la Clase de Gastos. |
| Closing Year | Año de cierre |
| Open Balance | Abrir balance |
| Cannot open the extension setup file '%s' for writing. | No se puede abrir el archivo de configuración de extensiones '%s' para escritura |
| Cannot write to the extensions setup file '%s'. | No es posible escribir sobre el archivo '%s'. |
| Cannot update system extensions list. | No se pudo actualizar la lista de extensiones |
| Cannot update extensions list for company '%s'. | No se puede actualizar la lista de extensioens de la empresa '%s'. |
| Cannot open the languages file - | No se puede abrir el archivo de idiomas - |
| Cannot write to the language file - | No se puede escribir el archivo de idioma - |
| The language files folder | El archivo de idioma |
| SQL script execution failed in line %d: %s | Hubo un error de ejecución del script SQL en la linea %d: %s |
| user online | usuario en línea |
| users online | usuarios en línea |
| Voided. | Vaciado. |
| &Sales | &Ventas |
| Transactions | Operaciones |
| Sales &Quotation Entry | Ingreso de &Pedido y cotización |
| Sales &Order Entry | Ingreso de &Pedido |
| Direct &Delivery | &Envío Directo |
| Direct &Invoice | &Factura Directa |
| &Delivery Against Sales Orders | E&ntrega Contra Pedido |
| &Invoice Against Sales Delivery | &Facturar contra Entrega de Pedido |
| &Template Delivery | Plan&tilla de Entrega |
| &Template Invoice | Plan&tilla Factura |
| &Create and Print Recurrent Invoices | &Crear e imprimir Facturas periódicas |
| Customer &Payments | &Pago de Clientes |
| Customer &Credit Notes | &Notas de Crédito del Cliente |
| &Allocate Customer Payments or Credit Notes | &Imputar Pagos o Notas de Crédito de Cliente |
| Inquiries and Reports | Consultas e informes |
| Sales Quotation I&nquiry | Consultar Consultas y Cotizaciones de Venta |
| Sales Order &Inquiry | &Consultar Pedidos |
| Customer Transaction &Inquiry | &Consultar Operaciones de Cliente |
| Customer Allocation &Inquiry | &Consultar Imputaciones de Cliente |
| Customer and Sales &Reports | &Informes de Clientes y Ventas |
| Maintenance | Mantenimiento |
| Add and Manage &Customers | Agregar y Gestionar &Clientes |
| Customer &Branches | &Sucursales del Cliente |
| Sales &Groups | &Grupos de Ventas |
| Recurrent &Invoices | &Facturas Periódicas |
| Sales T&ypes | T&ipos de Venta |
| Sales &Persons | &Vendedores |
| Sales &Areas | &Areas de Venta |
| Credit &Status Setup | Configuración de &Estado de Crédito |
| &Dimensions | &Dimensiones |
| Dimension &Entry | &Ingreso de dimensión |
